Go to content Go to navigation Go to search

geo-spatial.org: An elegant place for sharing geoKnowledge & geoData

Căutare



RSS / Atom / WMS / WFS


Contact


Lista de discuții / Forum


Publicat cu Textpattern


Comunitatea:

Conferința FOSS4G-Europe 2017
Conferința FOSS4G 2017

Seturi de date geospațiale locale

de publisher@geo-spatial.org

Publicat la 25 Mar 2008 | Secţiunea: Download | Categoria: Date spațiale/Complexe
Actualizare 17.11.2017: Au fost adăugate o serie de date actualizate și refăcute pentru Dobrogea
Actualizare 03.06.2014: Au fost adăugate o serie de date actualizate și refăcute pentru Dobrogea
Actualizare 23.03.2009: Au fost adăugate datele pentru Dobrogea
Actualizare 24.03.2009: Au fost adăugate datele pentru Câmpulung Moldovenesc
Actualizare 27.03.2009: Au fost adăugate clădirile pentru Târgu Mureș
Actualizare 28.03.2009: În urma contestației lui Albert Kalman, accesul la datele pentru Târgu Mureș a fost oprit pînă la clarificare situație.
Actualizare 12.05.2009: Au fost adăugate datele pentru Masivul Ceahlău

Introducere

Deschidem aici o secțiune care, în timp, sperăm să găzduiască cît mai multe seturi de date locale, generate din seturi de referință la scări mai mari de 1: 15 000. Datele pot fi descărcate/accesate sub formă de fișiere (ESRI Shapefile, ESRI GRID, ASCII GRID) sau prin intermediul unor servicii web tip WMS/WFS. Datele pot fi deasemenea vizualizate și interogate online prin intermediul aplicației Open Layers (opțiunea Preview). Sistemele de coordonate în care livrăm datele sînt Stereo70 (EPSG: 31700) și Geografic/WGS84 (EPSG: 4326).

Serviciile web pot fi accesate la adresele:

http://www.geo-spatial.org/geoserver/ows?service=WMS&request=GetCapabilities pentru WMS

respectiv

http://www.geo-spatial.org/geoserver/ows?service=WFS&request=GetCapabilities pentru WFS

Municipiul Suceava

Seturile de date următoare au fost realizate pentru a servi ca suport pentru întocmirea PUG-ul municipiului Suceava. Datele au fost mai apoi rafinate și completate în cadrul lucrării de licență “Site cartografic interactiv pentru municipiul Suceava”. La baza realizării acestor date au stat în principal planurile cadastrale scara 1: 5 000.

Observații
1. Rețeaua hidrografică a fost vectorizată în scop cartografic. Necesită mici completări pentru a putea fi folosită în modelare hidrologică.
2. Stratul de curbe generate din MNAT a fost creat exclusiv pentru reprezentări cartografice. Elementele nu conțin cota asociată în tabelul de atribute. În ArcGIS sau AutoCAD, informația altimetrică poate fi afișată încărcînd fișierul Etichete curbe generate din MNAT (format .dwg).
3. În secțiunea galerii se găsesc numeroase exemple de hărți obținute pe baza acestor date.

Strat Autori Data Download/Preview
Străzi Adrian Antoci
Vasile Crăciunescu
24.03.2008 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Parcele Adrian Antoci
Vasile Crăciunescu
24.03.2008 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Clădiri Adrian Antoci
Vasile Crăciunescu
24.03.2008 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Rîul Suceava (poligon) Vasile Crăciunescu
Adrian Antoci
24.03.2008 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Rîul Suceava (linie) Vasile Crăciunescu
Adrian Antoci
24.03.2008 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Rețeaua hidrografică Vasile Crăciunescu
Adrian Antoci
24.03.2008 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Lacuri Vasile Crăciunescu
Adrian Antoci
24.03.2008 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Limită intravilan Adrian Antoci 24.03.2008 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Limită extravilan Adrian Antoci 24.03.2008 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Limită administrativ Adrian Antoci 24.03.2008 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Curbe de nivel Vasile Crăciunescu 24.03.2008 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Cote Vasile Crăciunescu 24.03.2008 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Curbe generate din MNAT Vasile Crăciunescu 24.03.2008 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Etichete curbe generate din MNAT Vasile Crăciunescu 24.03.2008 Stereo70
MNAT (format ASCII GRID) Vasile Crăciunescu 24.03.2008 Stereo70 | GCS_WGS84
MNAT (format ESRI GRID) Vasile Crăciunescu 24.03.2008 Stereo70
Toate datele - - Stereo70 | GCS_WGS84

Dobrogea 2005

Setul de date a fost creat folosind hărți topografice, imagini satelitare,măsurători GPS proprii și ortofotoplanuri. Noi seturi vor fi livrate în acest an, beneficiind de o mai bună structurare. Consultați periodic pagina pentru versiuni actualizate.

Strat Autori Data Download/Preview
Apă Delta Dunării 2005 Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Borne Sfântu Gheorghe Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Canalul Dunăre-Marea Neagră Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Canale Delta Dunării Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Clădiri – Sulina Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Cote Dobrogea Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Limită Dobrogea Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Limită Dobrogea continentală Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Drumuri Sfântu Gheorghe Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Drumuri Sulina Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Grinduri Delta Dunării Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Borne kilometrice Delta Dunării Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Ostroave Dunăre Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Plaje Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Râuri Dobrogea Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Toponime Dobrogea Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Linia apei 1987 Ștefan Constantinescu, Marius Budileanu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Linia apei 1990 Ștefan Constantinescu, Marius Budileanu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Linia apei 1992 Ștefan Constantinescu, Marius Budileanu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Linia apei 2000 Ștefan Constantinescu, Marius Budileanu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Linia apei 2001 Ștefan Constantinescu, Marius Budileanu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Linia apei 2005 Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Linia apei 2005 – 2006 Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Linia apei 2006 Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Linia apei 2007 Ștefan Constantinescu, Marius Budileanu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Linia apei 2008 Ștefan Constantinescu, Marius Budileanu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Linia apei 1961 Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Linia apei 1979 Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Linia apei 1989 Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Linia apei 1960 (Sud) Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Linia apei 1979 (Sud) Ștefan Constantinescu 23.03.2009 Stereo70 | Preview
Toate datele - - Stereo70

Dobrogea 2010

Versiunea actualizată și refăcută a unora din straturile bazei de date Dobrogea 2005.


Strat Autori Data Download/Preview
Apă Delta Dunării Ștefan Constantinescu 03.06.2014 Stereo70 | Preview
Canale Delta Dunării Ștefan Constantinescu 03.06.2014 Stereo70 | Preview
Linia apei 2010 Ștefan Constantinescu 03.06.2014 Stereo70 | Preview
Drumuri Ștefan Constantinescu 03.06.2014 Stereo70 | Preview
Lacuri secundare Ștefan Constantinescu 03.06.2014 Stereo70 | Preview
Nisip Delta Dunării Ștefan Constantinescu 03.06.2014 Stereo70 | Preview
Ostroave Ștefan Constantinescu 03.06.2014 Stereo70 | Preview
Păduri Ștefan Constantinescu 03.06.2014 Stereo70 | Preview
Uscat 1 metru Ștefan Constantinescu 03.06.2014 Stereo70 | Preview
Toate datele - - Stereo70

Dobrogea 2017

Versiunea actualizată și refăcută a unora din straturile bazelor de date Dobrogea 2005 și 2010.

Strat Autori Data Download/Preview
Apă Delta Dunării Ștefan Constantinescu 17.11.2017 Stereo70 | Preview
Canale Delta Dunării Ștefan Constantinescu 17.11.2017 Stereo70 | Preview
Linia apei 2017 Ștefan Constantinescu 17.11.2017 Stereo70 | Preview
Toponimie Delta Dunării 1980 Ștefan Constantinescu 17.11.2017 Stereo70 | Preview
Albia Dunării 2008 Ștefan Constantinescu 17.11.2017 Stereo70 | Preview

Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Setul de date a fost creat folosind hărți topografice scara 1: 5000 și măsurători GPS.

Strat Autori Data Download/Preview
CFR Bogdan Moroșanu 24.03.2009 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Clădiri Bogdan Moroșanu 24.03.2009 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Curbe de nivel Vasile Crăciunescu, Bogdan Moroșanu 24.03.2009 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Diguri Vasile Crăciunescu 24.03.2009 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Limita intravilan Bogdan Moroșanu 24.03.2009 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Parcele Bogdan Moroșanu 24.03.2009 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Puncte cotate Bogdan Moroșanu 24.03.2009 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Puncte de interes Vasile Crăciunescu 24.03.2009 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Retea hidrografică linie Vasile Crăciunescu 24.03.2009 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Retea hidrografică poligon Vasile Crăciunescu 24.03.2009 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Străzi Vasile Crăciunescu, Bogdan Moroșanu 24.03.2009 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Toate datele - - Stereo70 | GCS_WGS84

Masivul Ceahlău

Setul de date a fost creat folosind hărți topografice la scările 1: 5000, 1: 25 000.

Strat Autori Data Download/Preview
Curbe de nivel Ștefan Hogaș 12.05.2009 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Cote Adrian Covăsnianu 12.05.2009 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Abrupturi Adrian Covăsnianu 12.05.2009 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Toponime Adrian Covăsnianu 12.05.2009 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Retea hidrografică Ioan-Răducu Grigoraș 12.05.2009 Stereo70 | GCS_WGS84 | Preview
Toate datele - - Stereo70 | GCS_WGS84
Discută articolul (13 comentarii)

Categorii